| 원래 장소: | 광동 중국 |
| 브랜드 이름: | coldstar |
| 인증: | CE, CB |
| 모델 번호: | RB2010 |
| 최소 주문 수량: | 1 유닛 |
|---|---|
| 가격: | Negotiation |
| 포장 세부 사항: | 판지 box+wooden 깔판 |
| 배달 시간: | 10-15working 예금 지불을 얻기 후에 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 6000Pieces |
| 방식: | 단 하나 온도 | 제품 치수: | 2010*760*2115mm |
|---|---|---|---|
| 패키지 사이즈: | 2110*860*2245mm | 온도: | -18~-22℃ |
| 전압: | 220V, 50-60Hz, 110V, 60Hz | 냉각제: | R404a |
| 재료: | 패인테스 강철 | 압축기: | Copeland |
| 선반: | PVC 코팅/스테인리스 | 빛: | 내부에 이끌립니다 |
| 하이 라이트: | R404a 수직 광고용 디스플레이 Fridge,2100L 광고용 디스플레이 냉동고 |
||
2021 새로운 스타일 상업 디스플레이 냉장고 냉장고 수직 냉장고 디스플레이
주요 특징:
(1) 대용량, 저장 공간 증가, 대형 개방형 디스플레이 영역, 명확하고 직관적인 디스플레이;
(2) 국제 브랜드 압축기, 품질 보증.
(3) 4pcs LED 빛, 이점:
안전한 전압은 냉동고의 안전 성능을 향상시킬 수 있는 사람에게 도달하지 않습니다. / 램프 튜브 수명은 기존의 2-3배입니다.
(4) 유리 히터가 있는 이중 중공 유리
(5) 두꺼운 시트, 지능형 온도 제어 시스템;
(6) 공장 직접 판매, 판매 후 걱정할 필요가 없습니다.
사양:
| 모델 | 문 | 제품 크기 | 포장 크기 | 온도 | 전압 | 압축기 | 냉각제 | 온도 조절 | 용량(L) | 색깔 | LED 조명 | 선반 |
| (L*W*흠) | (W*D*Hmm) | /회수 | ||||||||||
| RB1340 | 2 | 1340*760*2115 | 1440*860*2245 | -18~-22℃ | 220V 50Hz | 코플랜드 | R404A | 디지털 컨트롤러 | 1400 | 화이트/블랙 | 하얀 | 5 |
| RB2010 | 삼 | 2010*760*2115 | 2110*860*2245 | R404A | 2100 | 하얀 | 10 | |||||
| RB2680 | 4 | 2680*760*2115 | 2780*860*2245 | R404A | 2800 | 하얀 | 20 | |||||
| RB3350 | 5 | 3350*760*2115 | 3450*860*2245 | R404A | 3500 | 하얀 | 15 | |||||
| RB4020 | 6 | 4020*760*2115 | 4120*860*2245 | R404A | 4200 | 하얀 | 20 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Joe Leung
전화 번호: +8613302899968